大连二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 大连二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 精选大连二手房分类:区域:
西岗区
中山区
沙河口区
甘井子区
旅顺口区
金州区
瓦房店市
普兰店市
庄河市
长海县
开发区
户型:一室 二室 三室 四室 价格:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 发布时间 | ||||||||||||
| 沙河口 | 科学家公寓--西安路 图 精 | 1室1厅1卫 | 51.66㎡ | 63万元 | 12/30 | 10-03-21 19:57 | ||||||||||||
| 西岗 | 景润小区--西岗区新康巷 北岗街 图 精 | 2室1厅1卫 | 84.44㎡ | 74万元 | 4/7 | 10-03-21 19:57 | ||||||||||||
| 西岗 | 景润小区--北岗桥以西 香炉礁以东 精 | 2室1厅1卫 | 74㎡ | 80万元 | 6/7 | 10-03-21 19:57 | ||||||||||||
| 西岗 | 景润小区--北岗桥附近 精 | 3室1厅0卫 | 92.2㎡ | 74万元 | 7/7 | 10-03-21 19:57 | ||||||||||||
| 西岗 | 景润小区--北岗桥 图 精 | 2室2厅1卫 | 101.54㎡ | 92万元 | 6/7 | 10-03-21 19:57 | ||||||||||||
| 西岗 | 北京街--北京街 精 | 2室1厅1卫 | 57.59㎡ | 58万元 | 5/7 | 10-03-21 19:57 | ||||||||||||
| 沙河口 | 马栏红旗东路--红旗东路 图 精 | 1室2厅1卫 | 56.37㎡ | 52万元 | 5/7 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏兴达依山居 --兴达依山居 精 | 2室2厅1卫 | 88.3㎡ | 80万元 | 5/6 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏广场亲亲家园--亲亲家园 精 | 3室2厅1卫 | 94㎡ | 87万元 | 9/11 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏叠翠山庄 叠--红凌小区叠翠山庄 图 精 | 2室2厅1卫 | 54㎡ | 50万元 | 2/6 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马兰广场西山水库--顺达温泉花园 精 | 2室2厅1卫 | 128.5㎡ | 88万元 | 3/6 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 沙河口 | 马栏 天泉山庄 --马栏红旗东路 精 | 2室2厅1卫 | 85.13㎡ | 85万元 | 4/7 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 沙河口 | 马栏祥和园 亲亲--祥和园 精 | 2室1厅1卫 | 88㎡ | 80万元 | 5/5 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏泊林阳光 叠--红绫路泊林阳光 精 | 2室2厅1卫 | 80㎡ | 73万元 | 9/12 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏红旗东路 天--马栏广场红旗东路 精 | 2室1厅1卫 | 78㎡ | 72万元 | 4/6 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 沙河口 | 马栏湾家西街晶品--马兰西山水库西街晶品 精 | 3室1厅1卫 | 113.65㎡ | 106万元 | 12/18 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏兴达福山居 --西山水库兴达福山居 精 | 2室2厅1卫 | 119.03㎡ | 95万元 | 1/14 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏亲亲家园 祥--马栏广场亲亲家园 精 | 3室2厅2卫 | 124㎡ | 105万元 | 5/11 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 沙河口 | 马栏叠翠骏景 叠--沙河口红凌路叠翠骏景 精 | 2室2厅1卫 | 69.4㎡ | 69万元 | 3/6 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
| 甘井子 | 马栏依山云水 水--马兰西山水库依山云水 精 | 2室2厅1卫 | 102㎡ | 92万元 | 2/4 | 10-03-21 19:38 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2010
易居网
All rights reserved. 大连二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |