大连二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 大连二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
西岗区 中山区 沙河口区 甘井子区 旅顺口区 金州区 瓦房店市 普兰店市 庄河市 长海县 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 西岗 | 白领公寓--白云新村 | 2室1厅1卫 | 57.47㎡ | 30.5万元 | 1/7 | 中档 | 08-08-27 14:19 | ||||||||||||||||||||
| 沙河口 | 锦江园精品--锦绣 | 2室2厅1卫 | 87.3㎡ | 51万元 | 4/7 | 高档 | 08-08-27 14:17 | ||||||||||||||||||||
| 旅顺口 | 颐海听鸥--军港对岸 | 2室1厅1卫 | 58㎡ | 32万元 | 7/7 | 无装修 | 08-08-27 14:10 | ||||||||||||||||||||
| 沙河口 | 星海广场--星海广场 | 3室1厅1卫 | 67.11㎡ | 47万元 | 5/7 | 08-08-27 14:08 | |||||||||||||||||||||
| 中山 | 二七广场--二七广场 | 2室0厅1卫 | 57.45㎡ | 39万元 | 6/7 | 一般 | 08-08-27 13:35 | ||||||||||||||||||||
| 甘井子 | 菁英汇--菁英汇 | 2室2厅2卫 | 98.86㎡ | 71万元 | 15/19 | 无装修 | 08-08-27 12:42 | ||||||||||||||||||||
| 沙河口 | 太原街--沙河口区太原街176号 | 2室1厅1卫 | 56.21㎡ | 42万元 | 5/6 | 中档 | 08-08-27 12:27 | ||||||||||||||||||||
| 沙河口 | 福佳新天地广场-- 西安路与兴工街交汇处 | 1室1厅1卫 | 47.12㎡ | 47万元 | 22/28 | 高档 | 08-08-27 12:22 | ||||||||||||||||||||
| 中山 | 滴柏湾--滴柏湾 | 2室2厅1卫 | 105㎡ | 148万元 | 5/30 | 无装修 | 08-08-27 11:16 | ||||||||||||||||||||
| 旅顺口 | 朗月花园--旅顺口区革新街(太阳沟附 | 2室2厅1卫 | 96㎡ | 40万元 | 4/5 | 无装修 | 08-08-27 10:39 | ||||||||||||||||||||
| 金州 | 恒达花园--大连金州区恒达药园 | 2室1厅1卫 | 86.48㎡ | 55万元 | 6/13 | 中档 | 08-08-27 09:19 | ||||||||||||||||||||
| 沙河口 | 中龙园--星海中龙园 | 3室2厅1卫 | 116.3㎡ | 91.5万元 | 6/6 | 高档 | 08-08-27 09:09 | ||||||||||||||||||||
| 中山 | 西岗桃源街--桃源友谊美邻后身 | 2室1厅1卫 | 56.65㎡ | 30.8万元 | 2/7 | 中档 | 08-08-27 09:09 | ||||||||||||||||||||
| 中山 | 三八广场--39中学区房 | 2室2厅1卫 | 62.3㎡ | 42.7万元 | 7/7 | 中档 | 08-08-27 09:09 | ||||||||||||||||||||
| 西岗 | 八一路--西岗区八一路和桃源街中间 | 2室1厅1卫 | 62.3㎡ | 37.5万元 | 4/7 | 一般 | 08-08-27 09:08 | ||||||||||||||||||||
| 中山 | 涟景园--中山区华乐广场 精 | 4室2厅2卫 | 247.96㎡ | 260万元 | 10/16 | 豪华 | 08-08-27 09:08 | ||||||||||||||||||||
| 沙河口 | 虹岗新居--机场虹岗新居 精 | 3室2厅1卫 | 108㎡ | 60万元 | 6/6 | 一般 | 08-08-27 09:08 | ||||||||||||||||||||
| 甘井子 | 伊山云水--西山水库 精 | 3室2厅2卫 | 135㎡ | 108万元 | 5/5 | 无装修 | 08-08-27 09:08 | ||||||||||||||||||||
| 中山 | 秀月风景--中山区解放路秀月风景 精 | 1室0厅1卫 | 41㎡ | 40万元 | 9/18 | 高档 | 08-08-27 09:08 | ||||||||||||||||||||
| 西岗 | 金石摊旅游度假区--开发区金石摊旅游度假区 精 | 3室2厅2卫 | 230㎡ | 90万元 | 1/2 | 08-08-27 09:08 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 大连二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |